| 序号 | 证券代码 | 余券简称 | 剩余数量 | 可融天数 | 发布日期 |
| 57801 | 000768 | 中航西飞 | 3900 | 11 | 20240614 |
| 57802 | 000768 | 中航西飞 | 4700 | 11 | 20240614 |
| 57803 | 000755 | 山西高速 | 54300 | 26 | 20240614 |
| 57804 | 000735 | 罗牛山 | 21500 | 11 | 20240614 |
| 57805 | 000735 | 罗牛山 | 7600 | 11 | 20240614 |
| 57806 | 000733 | 振华科技 | 137 | 6 | 20240614 |
| 57807 | 000733 | 振华科技 | 126 | 11 | 20240614 |
| 57808 | 000733 | 振华科技 | 700 | 11 | 20240614 |
| 57809 | 000725 | 京东方a | 24700 | 11 | 20240614 |
| 57810 | 000725 | 京东方a | 343300 | 5 | 20240614 |
| 57811 | 000725 | 京东方a | 793100 | 5 | 20240614 |
| 57812 | 000712 | 锦龙股份 | 12600 | 11 | 20240614 |
| 57813 | 000712 | 锦龙股份 | 4800 | 11 | 20240614 |
| 57814 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 12 | 20240614 |
| 57815 | 000712 | 锦龙股份 | 100 | 12 | 20240614 |
| 57816 | 000712 | 锦龙股份 | 3300 | 11 | 20240614 |
| 57817 | 000708 | 中信特钢 | 10100 | 11 | 20240614 |
| 57818 | 000685 | 中山公用 | 2700 | 28 | 20240614 |
| 57819 | 000681 | 视觉中国 | 700 | 32 | 20240614 |
| 57820 | 000681 | 视觉中国 | 2800 | 25 | 20240614 |
| 57821 | 000661 | 长春高新 | 1700 | 12 | 20240614 |
| 57822 | 000651 | 格力电器 | 36000 | 10 | 20240614 |
| 57823 | 000651 | 格力电器 | 12600 | 11 | 20240614 |
| 57824 | 000650 | 仁和药业 | 15700 | 11 | 20240614 |
| 57825 | 000650 | 仁和药业 | 5500 | 12 | 20240614 |
| 57826 | 000639 | 西王食品 | 65200 | 96 | 20240614 |
| 57827 | 000625 | 长安汽车 | 100 | 7 | 20240614 |
| 57828 | 000596 | 古井贡酒 | 900 | 11 | 20240614 |
| 57829 | 000596 | 古井贡酒 | 1000 | 12 | 20240614 |
| 57830 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 10 | 20240614 |
| 57831 | 000568 | 泸州老窖 | 800 | 11 | 20240614 |
| 57832 | 000568 | 泸州老窖 | 1100 | 11 | 20240614 |
| 57833 | 000568 | 泸州老窖 | 1000 | 11 | 20240614 |
| 57834 | 000538 | 云南白药 | 2200 | 11 | 20240614 |
| 57835 | 000425 | 徐工机械 | 9300 | 11 | 20240614 |
| 57836 | 000425 | 徐工机械 | 40600 | 7 | 20240614 |
| 57837 | 000408 | 藏格矿业 | 14200 | 11 | 20240614 |
| 57838 | 000408 | 藏格矿业 | 6200 | 6 | 20240614 |
| 57839 | 000408 | 藏格矿业 | 5500 | 11 | 20240614 |
| 57840 | 000403 | 派林生物 | 1100 | 17 | 20240614 |
| 57841 | 000338 | 潍柴动力 | 4700 | 11 | 20240614 |
| 57842 | 000338 | 潍柴动力 | 7100 | 11 | 20240614 |
| 57843 | 000157 | 中联重科 | 22300 | 11 | 20240614 |
| 57844 | 000157 | 中联重科 | 1000 | 12 | 20240614 |
| 57845 | 000100 | tcl科技 | 167300 | 5 | 20240614 |
| 57846 | 000100 | tcl科技 | 379400 | 5 | 20240614 |
| 57847 | 000100 | tcl科技 | 924500 | 11 | 20240614 |
| 57848 | 000016 | 深康佳a | 500 | 11 | 20240614 |
| 57849 | 000002 | 万科a | 1100 | 6 | 20240614 |
| 57850 | 000002 | 万科a | 4700 | 12 | 20240614 |
| 57851 | 000002 | 万科a | 51300 | 11 | 20240614 |
| 57852 | 000002 | 万科a | 12700 | 11 | 20240614 |
| 57853 | 000002 | 万科a | 193500 | 6 | 20240614 |
| 57854 | 000002 | 万科a | 1200 | 11 | 20240614 |
| 57855 | 000002 | 万科a | 3600 | 11 | 20240614 |
| 57856 | 000002 | 万科a | 23300 | 11 | 20240614 |
| 57857 | 000002 | 万科a | 8800 | 11 | 20240614 |
| 57858 | 000002 | 万科a | 1300 | 11 | 20240614 |
| 57859 | 000002 | 万科a | 29500 | 11 | 20240614 |
| 57860 | 000002 | 万科a | 35900 | 11 | 20240614 |
| 57861 | 000002 | 万科a | 457300 | 7 | 20240614 |
| 57862 | 000002 | 万科a | 17800 | 21 | 20240614 |
| 57863 | 000002 | 万科a | 24500 | 34 | 20240614 |
| 57864 | 000002 | 万科a | 887700 | 34 | 20240614 |
| 57865 | 000001 | 平安银行 | 37400 | 96 | 20240614 |
| 57866 | 689009 | 九号公司 | 25900 | 28 | 20240613 |
| 57867 | 688981 | 中芯国际 | 37500 | 6 | 20240613 |
| 57868 | 688981 | 中芯国际 | 12871 | 6 | 20240613 |
| 57869 | 688819 | 天能电池集团股份 | 21000 | 28 | 20240613 |
| 57870 | 688798 | 艾为电子 | 2000 | 21 | 20240613 |
| 57871 | 688779 | 长远锂科 | 7500 | 12 | 20240613 |
| 57872 | 688779 | 长远锂科 | 62800 | 28 | 20240613 |
| 57873 | 688779 | 长远锂科 | 6100 | 8 | 20240613 |
| 57874 | 688779 | 长远锂科 | 33200 | 7 | 20240613 |
| 57875 | 688778 | 厦钨新能 | 2127 | 7 | 20240613 |
| 57876 | 688778 | 厦钨新能源 | 900 | 28 | 20240613 |
| 57877 | 688776 | 国光电气 | 1300 | 12 | 20240613 |
| 57878 | 688772 | 珠海冠宇 | 900 | 18 | 20240613 |
| 57879 | 688772 | 珠海冠宇电池 | 72700 | 28 | 20240613 |
| 57880 | 688772 | 珠海冠宇 | 13100 | 6 | 20240613 |
| 57881 | 688739 | 成大生物 | 110 | 14 | 20240613 |
| 57882 | 688739 | 成大生物 | 163 | 12 | 20240613 |
| 57883 | 688707 | 振华新材 | 100 | 12 | 20240613 |
| 57884 | 688682 | 霍莱沃 | 1359 | 57 | 20240613 |
| 57885 | 688682 | 霍莱沃 | 4114 | 55 | 20240613 |
| 57886 | 688682 | 霍莱沃 | 7375 | 53 | 20240613 |
| 57887 | 688682 | 霍莱沃 | 13582 | 26 | 20240613 |
| 57888 | 688682 | 霍莱沃 | 111 | 6 | 20240613 |
| 57889 | 688639 | 华恒生物 | 1014 | 8 | 20240613 |
| 57890 | 688639 | 华恒生物 | 600 | 32 | 20240613 |
| 57891 | 688617 | 惠泰医疗 | 281 | 12 | 20240613 |
| 57892 | 688599 | 天合光能 | 105 | 5 | 20240613 |
| 57893 | 688575 | 亚辉龙 | 400 | 14 | 20240613 |
| 57894 | 688568 | 中科星图 | 354 | 14 | 20240613 |
| 57895 | 688567 | 孚能科技 | 31300 | 7 | 20240613 |
| 57896 | 688567 | 孚能科技 | 89200 | 28 | 20240613 |
| 57897 | 688566 | 吉贝尔 | 5000 | 13 | 20240613 |
| 57898 | 688538 | 和辉光电 | 51900 | 6 | 20240613 |
| 57899 | 688538 | 和辉光电 | 31500 | 6 | 20240613 |
| 57900 | 688538 | 和辉光电 | 352600 | 28 | 20240613 |
余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考