联系券源

民生银行融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 600016 民生银行 90000 674 7 20240726
2 600016 民生银行 190000 765 8 20240725
3 600016 民生银行 190000 908 9 20240724
4 600016 民生银行 190000 913 10 20240723
5 600016 民生银行 190000 903 11 20240722
6 600016 民生银行 190000 1077 14 20240719
7 600016 民生银行 190000 1191 15 20240718
8 600016 民生银行 190000 3.77 16 20240717
9 600016 民生银行 190000 1214 17 20240716
10 600016 xd民生银行 190000 1273 18 20240715
11 600016 民生银行 200000 1317 21 20240712
12 600016 民生银行 200000 3.89 22 20240711
13 600016 民生银行 26300 3.86 5 20240704
14 600016 民生银行 26300 3.87 6 20240703
15 600016 民生银行 26300 3.81 7 20240702
16 600016 民生银行 26300 3.79 8 20240701
17 600016 民生银行 26300 3.76 11 20240628
18 600016 民生银行 26300 3.74 12 20240627
19 600016 民生银行 26300 3.68 14 20240625
20 600016 民生银行 28200 3.68 3 20240625
21 600016 民生银行 26000 3.73 15 20240624
22 600016 民生银行 28200 3.73 4 20240624
23 600016 民生银行 26000 3.73 18 20240621
24 600016 民生银行 28200 3.73 7 20240621
25 600016 民生银行 28200 3.77 8 20240620
26 600016 民生银行 24800 3.77 19 20240620
27 600016 民生银行 24800 3.75 20 20240619
28 600016 民生银行 28200 3.75 9 20240619
29 600016 民生银行 24800 3.73 21 20240618
30 600016 民生银行 28200 3.73 10 20240618
31 600016 民生银行 24800 3.77 22 20240617
32 600016 民生银行 28200 3.77 11 20240617
33 600016 民生银行 26300 3.77 25 20240614
34 600016 民生银行 26300 3.8 26 20240613
35 600016 民生银行 26300 3.79 27 20240612
36 600016 民生银行 36400 3.79 5 20240612
37 600016 民生银行 36400 3.85 6 20240611
38 600016 民生银行 26300 3.85 28 20240611
39 600016 民生银行 26200 3.81 32 20240607
40 600016 民生银行 36400 3.81 10 20240607
41 600016 民生银行 25900 3.84 33 20240606
42 600016 民生银行 36400 3.84 11 20240606
43 600016 民生银行 25900 3.86 34 20240605
44 600016 民生银行 36400 3.86 12 20240605
45 600016 民生银行 36400 3.86 13 20240604
46 600016 民生银行 26000 3.86 7 20240604
47 600016 民生银行 26300 3.91 8 20240603
48 600016 民生银行 37900 3.91 14 20240603
49 600016 民生银行 37900 3.89 17 20240531
50 600016 民生银行 26300 3.89 11 20240531
51 600016 民生银行 26300 3.91 12 20240530
52 600016 民生银行 37900 3.91 18 20240530
53 600016 民生银行 23400 3.94 13 20240529
54 600016 民生银行 37900 3.98 6 20240528
55 600016 民生银行 23400 3.98 14 20240528
56 600016 民生银行 23400 3.98 15 20240527
57 600016 民生银行 37900 3.98 7 20240527
58 600016 民生银行 23400 3.99 18 20240524
59 600016 民生银行 37900 3.99 10 20240524
60 600016 民生银行 23400 4.03 19 20240523
61 600016 民生银行 37900 4.03 11 20240523
62 600016 民生银行 37900 3.99 12 20240522
63 600016 民生银行 23400 3.99 20 20240522
64 600016 民生银行 23400 3.97 21 20240521
65 600016 民生银行 37900 3.97 13 20240521
66 600016 民生银行 37900 3.96 14 20240520
67 600016 民生银行 23400 3.96 22 20240520
68 600016 民生银行 23400 3.9 25 20240517
69 600016 民生银行 37900 3.9 17 20240517
70 600016 民生银行 23400 3.88 26 20240516
71 600016 民生银行 37900 3.88 18 20240516
72 600016 民生银行 23400 3.89 27 20240515
73 600016 民生银行 37900 3.89 19 20240515
74 600016 民生银行 22700 3.9 28 20240514
75 600016 民生银行 36700 3.9 6 20240514
76 600016 民生银行 36700 3.91 7 20240513
77 600016 民生银行 22700 3.91 28 20240513
78 600016 民生银行 22700 3.89 31 20240510
79 600016 民生银行 36700 3.89 10 20240510
80 600016 民生银行 22700 3.88 32 20240509
81 600016 民生银行 36700 3.88 11 20240509
82 600016 民生银行 22700 3.9 33 20240508
83 600016 民生银行 36700 3.9 12 20240508
84 600016 民生银行 36700 3.92 13 20240507
85 600016 民生银行 22700 3.92 34 20240507
86 600016 民生银行 22700 3.95 7 20240506
87 600016 民生银行 36700 3.95 14 20240506
88 600016 民生银行 36700 3.98 20 20240430
89 600016 民生银行 22700 3.98 13 20240430
90 600016 民生银行 22700 3.95 14 20240429
91 600016 民生银行 36700 3.95 21 20240429
92 600016 民生银行 22700 3.98 17 20240426
93 600016 民生银行 36700 3.98 24 20240426
94 600016 民生银行 22700 3.97 18 20240425
95 600016 民生银行 36700 3.97 11 20240425
96 600016 民生银行 35400 3.96 12 20240424
97 600016 民生银行 22700 3.96 19 20240424
98 600016 民生银行 19700 3.99 20 20240423
99 600016 民生银行 35400 3.99 13 20240423
100 600016 民生银行 19700 4.03 21 20240422
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考