联系券源

瑞丰新材融券券源查询 交易分成每股收益

序号 代码 简称 数量 收盘价 期限 发布日期
1 300910 瑞丰新材 1000 41.92 13 20240711
2 300910 瑞丰新材 1000 43.33 13 20240703
3 300910 瑞丰新材 1000 43.58 14 20240702
4 300910 瑞丰新材 100 44.6 5 20240627
5 300910 瑞丰新材 100 46.3 11 20240621
6 300910 瑞丰新材 100 45.77 12 20240620
7 300910 瑞丰新材 1000 45.1 13 20240619
8 300910 瑞丰新材 200 47.94 6 20240605
9 300910 瑞丰新材 200 46.1 7 20240604
10 300910 瑞丰新材 200 46.36 7 20240603
11 300910 瑞丰新材 200 46.42 10 20240531
12 300910 瑞丰新材 400 48.02 7 20240527
13 300910 瑞丰新材 500 47.59 10 20240524
14 300910 瑞丰新材 1100 49.04 11 20240523
15 300910 瑞丰新材 1100 49.67 5 20240522
16 300910 瑞丰新材 300 49.5 6 20240521
17 300910 瑞丰新材 300 49.99 7 20240520
18 300910 瑞丰新材 2000 49.99 15 20240520
19 300910 瑞丰新材 300 48.96 10 20240517
20 300910 瑞丰新材 2000 49.75 5 20240516
21 300910 瑞丰新材 200 49.75 11 20240516
22 300910 瑞丰新材 200 50.54 12 20240515
23 300910 瑞丰新材 1600 50.54 6 20240515
24 300910 瑞丰新材 200 51 13 20240514
25 300910 瑞丰新材 1600 51 7 20240514
26 300910 瑞丰新材 100 49.6 14 20240513
27 300910 瑞丰新材 400 49.6 8 20240513
28 300910 瑞丰新材 100 50.6 17 20240510
29 300910 瑞丰新材 100 49.6 18 20240509
30 300910 瑞丰新材 400 49.9 6 20240507
31 300910 瑞丰新材 1500 49.9 14 20240507
32 300910 瑞丰新材 400 47.4 7 20240506
33 300910 瑞丰新材 100 47.4 15 20240506
34 300910 瑞丰新材 200 49.49 13 20240430
35 300910 瑞丰新材 400 45.84 14 20240429
36 300910 瑞丰新材 100 45.14 11 20240426
37 300910 瑞丰新材 100 45.14 17 20240426
38 300910 瑞丰新材 1500 43.73 12 20240425
39 300910 瑞丰新材 200 42.1 5 20240424
40 300910 瑞丰新材 1800 42.1 13 20240424
41 300910 瑞丰新材 600 41.61 6 20240423
42 300910 瑞丰新材 1800 41.61 14 20240423
43 300910 瑞丰新材 200 41.85 15 20240422
44 300910 瑞丰新材 200 41.17 10 20240419
45 300910 瑞丰新材 800 41.18 11 20240418
46 300910 瑞丰新材 1200 39.73 6 20240417
47 300910 瑞丰新材 1300 39.73 12 20240417
48 300910 瑞丰新材 1300 38.77 13 20240416
49 300910 瑞丰新材 1200 38.77 7 20240416
50 300910 瑞丰新材 1200 37.07 8 20240415
51 300910 瑞丰新材 1300 37.07 14 20240415
52 300910 瑞丰新材 500 37.78 17 20240412
53 300910 瑞丰新材 2000 37.78 11 20240412
54 300910 瑞丰新材 2000 38.28 12 20240411
55 300910 瑞丰新材 2000 39.88 13 20240410
56 300910 瑞丰新材 600 39.88 5 20240410
57 300910 瑞丰新材 600 39.35 6 20240409
58 300910 瑞丰新材 2000 39.35 14 20240409
59 300910 瑞丰新材 1000 40.76 15 20240408
60 300910 瑞丰新材 1200 40.76 7 20240408
61 300910 瑞丰新材 1000 40.55 12 20240403
62 300910 瑞丰新材 1100 39.39 13 20240402
63 300910 瑞丰新材 1100 38.26 14 20240401
64 300910 瑞丰新材 1000 38 11 20240329
65 300910 瑞丰新材 1100 38 17 20240329
66 300910 瑞丰新材 700 38.38 12 20240328
67 300910 瑞丰新材 100 38.38 18 20240328
68 300910 瑞丰新材 700 36.59 13 20240327
69 300910 瑞丰新材 100 37.53 6 20240326
70 300910 瑞丰新材 900 37.53 14 20240326
71 300910 瑞丰新材 1100 38.1 15 20240325
72 300910 瑞丰新材 800 38.1 7 20240325
73 300910 瑞丰新材 1200 38.81 10 20240322
74 300910 瑞丰新材 1100 38.81 18 20240322
75 300910 瑞丰新材 800 40.25 5 20240321
76 300910 瑞丰新材 1200 40.25 11 20240321
77 300910 瑞丰新材 1100 40.25 19 20240321
78 300910 瑞丰新材 1100 40.22 6 20240320
79 300910 瑞丰新材 1200 40.22 12 20240320
80 300910 瑞丰新材 800 40.22 6 20240320
81 300910 瑞丰新材 1200 40.75 13 20240319
82 300910 瑞丰新材 900 40.75 7 20240319
83 300910 瑞丰新材 1100 40.75 7 20240319
84 300910 瑞丰新材 900 41.15 8 20240318
85 300910 瑞丰新材 1200 41.15 14 20240318
86 300910 瑞丰新材 1100 41.15 8 20240318
87 300910 瑞丰新材 2000 40.61 11 20240315
88 300910 瑞丰新材 100 40.61 17 20240315
89 300910 瑞丰新材 2000 40.49 12 20240314
90 300910 瑞丰新材 900 40.49 5 20240314
91 300910 瑞丰新材 100 40.49 18 20240314
92 300910 瑞丰新材 900 40.6 6 20240313
93 300910 瑞丰新材 100 40.6 19 20240313
94 300910 瑞丰新材 2000 40.6 13 20240313
95 300910 瑞丰新材 2000 40.49 14 20240312
96 300910 瑞丰新材 1100 40.49 7 20240312
97 300910 瑞丰新材 1100 39.17 8 20240311
98 300910 瑞丰新材 900 39.17 7 20240311
99 300910 瑞丰新材 1200 39.17 15 20240311
100 300910 瑞丰新材 200 39.88 18 20240308
可以加站长交流券源信息
电话:133-5037-3313
友情链接 余券宝

余券宝® - 有券就是宝!yuquanbao.com 投资有风险,炒股要谨慎!
申明:所有数据由用户上传,真实性仅供参考